CODE
Miles and Segments by Month: Last 15 months
Month Segments Miles
January 2010 40 5,368
February 2010 37 6,579
March 2010 40 11,541
April 2010 43 6,916
May 2010 146 23,116
June 2010 53 20,543
July 2010 115 58,743
August 2010 67 7,548
September 2010 65 13,611
October 2010 148 38,913
November 2010 95 9,379
December 2010 106 11,686
January 2011 110 14,088
February 2011 66 15,318
March 2011 62 8,464
Totals: 1,193 251,813
Month Segments Miles
January 2010 40 5,368
February 2010 37 6,579
March 2010 40 11,541
April 2010 43 6,916
May 2010 146 23,116
June 2010 53 20,543
July 2010 115 58,743
August 2010 67 7,548
September 2010 65 13,611
October 2010 148 38,913
November 2010 95 9,379
December 2010 106 11,686
January 2011 110 14,088
February 2011 66 15,318
March 2011 62 8,464
Totals: 1,193 251,813
