| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This page provides a consolidated status of the P42s as they are removed from service or converted to cab control vehicles coincident with the acceptance of ALC-42 diesel locomotives. For clarity, the :#, which reflects the number of time a road number has been used, are not included in this table. P42s with a yellow background indicate units seen at Beech Grove at the end of August 2025 in a video on YouTube by NKY Railfan. DISPOSITION CODES: FS-For Sale, R-Retired, SD-Stored Dead, WR-Wrecked. | |
| Status Information | Disclaimer/Fine Print | 
| P42 Status Summary | |||||
| Disposition | |||||
| Amtrak No. | Status | Code | Unit No. | Date | Other Notes | 
| 1 | Inactive | SD | Mar-19 | WR snow clearing train, Longmeadow, MA, Mar-17 FS Oct-19 | |
| 2 | Inactive | SD | Feb-24 | ||
| 3 | Inactive | SD | Feb-24 | ||
| 4 | Active | ||||
| 5 | Active | ||||
| 6 | Inactive | SD | Apr-24 | Training Unit at Bear | |
| 7 | Active | ||||
| 8 | Inactive | R | Nov-16 | WR Train 371 Porter, IN, Nov-07 | |
| 9 | Inactive | SD | Aug-20 | ||
| 10 | Active | ||||
| 11 | Active | ||||
| 12 | Inactive | SD | May-22 | ||
| 13 | Active | ||||
| 14 | Active | ||||
| 15 | Active | ||||
| 16 | Inactive | SD | Sep-20 | ||
| 17 | Inactive | WR | Jul-23 | WR Train 92 Lakeland, FL, Jul-24 | |
| 18 | Active | ||||
| 19 | Active | ||||
| 20 | Inactive | SD | Oct-19 | ||
| 21 | Inactive | R | Jun-19 | WR Jul-15; Sold 2019 | |
| 22 | Active | ||||
| 23 | Active | ||||
| 24 | Inactive | SD | Sept-20 | ||
| 25 | Active | ||||
| 26 | Inactive | SD | May-22 | ||
| 27 | Inactive | SD | Sep-25 | ||
| 28 | Inactive | WR | Aug-23 | SD Mar-23 | |
| 29 | Active | ||||
| 30 | Active | ||||
| 31 | Inactive | SD | Oct-24 | ||
| 32 | Inactive | SD | Feb-20 | ||
| 33 | Active | ||||
| 34 | Inactive | SD | May-22 | ||
| 35 | Inactive | WR | Aug-23 | ||
| 36 | Inactive | WR | Aug-23 | ||
| 37 | Active | ||||
| 38 | Active | ||||
| 39 | Active | ||||
| 40 | Active | ||||
| 41 | Inactive | WR | Jan-24 | WR Train 6 Keenesburg, CO, Jan-24 | |
| 42 | Inactive | SD | Oct-24 | ||
| 43 | Active | Damaged-Crossing Accident, Train 5(15), Roggen, CO, 9/16/25 | |||
| 44 | Active | ||||
| 45 | Active | ||||
| 46 | Active | ||||
| 47 | Inactive | R | Jan-19 | WR Train 91 Cayce, SC, Feb-18 | |
| 48 | Active | ||||
| 49 | Inactive | R | Jun-19 | SD Dec-11, Fire, Sold 2019 | |
| 50 | Active | ||||
| 51 | Active | Damaged-Crossing Accident, Train 5(2), New Castle, CO, 7/3/25 | |||
| 52 | Inactive | SD | May-22 | ||
| 53 | Active | ||||
| 54 | Inactive | SD | Jan-25 | ||
| 55 | Active | Damaged-Crossing Accident, Train 22(10), Terrell, TX, 9/10/25 | |||
| 56 | Active | ||||
| 57 | Active | ||||
| 58 | Active | ||||
| 59 | Active | ||||
| 60 | Active | ||||
| 61 | Active | ||||
| 62 | Active | ||||
| 63 | Active | Damaged-Crossing Accident, Train 22(3), MP 156 (S. of Temple, TX), 9/3/25 | |||
| 64 | Inactive | SD | Oct-19 | ||
| 65 | Inactive | R | Apr-25 | SD Apr-16; scrapped Apr-25 | |
| 66 | Inactive | R | Apr-25 | SD Jan-16; FS Feb-25; scrapped Apr-25 | |
| 67 | Inactive | R | Apr-25 | SD Jul-19; FS Feb-25; scrapped Apr-25 | |
| 68 | Active | ||||
| 69 | Active | ||||
| 70 | Inactive | R | Jun-19 | Sold 2019 | |
| 71 | Active | ||||
| 72 | Active | ||||
| 73 | Inactive | SD | Jun-21 | ||
| 74 | Inactive | WR | Jul-23 | WR Train 14 Moorpark, CA, Jun-23 | |
| 75 | Active | ||||
| 76 | Active | ||||
| 77 | Active | ||||
| 78 | Active | ||||
| 79 | Active | ||||
| 80 | Inactive | SD | Aug-19 | WR Train 58 Slidell, LA, Apr-11 FS Oct-19 | |
| 81 | Active | Damaged, Train 5(13), Nederland, CO, 7/14/25, truck on tracks at grade crossing. | |||
| 82 | Active | ||||
| 83 | Active | ||||
| 84 | Inactive | WR | Jul-23 | WR Train 92 Lakeland, FL, Jul-23 | |
| 85 | Active | ||||
| 86 | Active | ||||
| 87 | Active | ||||
| 88 | Active | ||||
| 89 | Active | ||||
| 90 | Active | ||||
| 91 | Inactive | R | Apr-25 | WR Train 7/27 Granville, ND, Nov-15 SD Jun-19; FS Feb-25; scrapped Apr-25 | |
| 92 | Active | ||||
| 93 | Active | ||||
| 94 | Active | ||||
| 95 | Active | ||||
| 96 | Active | ||||
| 97 | Active | ||||
| 98 | Active | ||||
| 99 | Active | ||||
| 100 | Active | ||||
| 101 | Active | ||||
| 102 | Inactive | R | Mar-19 | WR Train 55 Northfield, VT, Oct-15 | |
| 103 | Active | ||||
| 104 | Active | ||||
| 105 | Active | ||||
| 106 | Active | ||||
| 107 | Active | ||||
| 108 | Active | ||||
| 109 | Active | ||||
| 110 | Active | ||||
| 111 | Active | ||||
| 112 | Active | ||||
| 113 | Active | ||||
| 114 | Active | ||||
| 115 | Active | ||||
| 116 | Active | ||||
| 117 | Active | ||||
| 118 | Active | ||||
| 119 | Active | ||||
| 120 | Active | ||||
| 121 | Active | ||||
| 122 | Active | ||||
| 123 | Active | ||||
| 124 | Active | ||||
| 125 | Active | ||||
| 126 | Active | ||||
| 127 | Active | ||||
| 128 | Inactive | R | Apr-22 | WR Train 351 Grasslake, MI, Feb-12; FS-2019 | |
| 129 | Active | ||||
| 130 | Active | ||||
| 131 | Active | ||||
| 132 | Active | ||||
| 133 | Inactive | SD | Dec-23 | WR Train 4 Mendon, MO, Jun-22 | |
| 134 | Active | ||||
| 135 | Active | ||||
| 136 | Active | ||||
| 137 | Active | ||||
| 138 | Active | ||||
| 139 | Active | ||||
| 140 | Active | ||||
| 141 | Inactive | R | Apr-22 | SD Apr-13; FS 2019 | |
| 142 | Active |   | |||
| 143 | Inactive | R | Apr-11 | WR Train 5 Wendover, Utah, 9/13/01 | |
| 144 | Inactive | SD | Feb-25 | ||
| 145 | Active | ||||
| 146 | Active | ||||
| 147 | Active | ||||
| 148 | Active | ||||
| 149 | Inactive | R | Apr-11 | WR Train 5 Wendover, Utah, 9/13/01 | |
| 150 | Active | ||||
| 151 | Active | ||||
| 152 | Active | ||||
| 153 | Active | ||||
| 154 | Active | ||||
| 155 | Active | ||||
| 156 | Inactive | R | Apr-25 | SD Jun-31; FS Feb-25; scrapped Apr-25 | |
| 157 | Active | ||||
| 158 | Active | ||||
| 159 | Active | ||||
| 160 | Active | Damaged-Tree Encounter, Train 51(6), 4/6/25, near Cincinnati | |||
| 161 | Inactive | WR | Nov-24 | Fire, Ivy City, 11/26/2024 | |
| 162 | Inactive | WR | Feb-19 | ||
| 163 | Active | ||||
| 164 | Active | ||||
| 165 | Inactive | SD | Feb-22 | ||
| 166 | Inactive | to | 9701 | May-25 | WR Train 4 Mendon, MO, Jun-22 | 
| 167 | Active | ||||
| 168 | Active | Damaged-Crossing Accident Train 41(20), Tampa, 3/22/25 | |||
| 169 | Active | ||||
| 170 | Active | ||||
| 171 | Active | ||||
| 172 | Inactive | SD | Dec-24 | ||
| 173 | Inactive | SD | Sep-20 | ||
| 174 | Active | ||||
| 175 | Active | ||||
| 176 | Active | ||||
| 177 | Inactive | to | 9702 | Jan-25 | |
| 178 | Inactive | R | Apr-22 | WR Train 20 Slidell, LA, Apr-11; FS 2019 | |
| 179 | Active | ||||
| 180 | Active | ||||
| 181 | Active | ||||
| 182 | Active | ||||
| 183 | Inactive | to | 9704 | Sep-25 | |
| 184 | Inactive | to | 9700 | Oct-24 | Prototype Cab-Only Conversion | 
| 185 | Inactive | SD | Oct-19 | WR Train 80 Halifax, NC, Mar-15 | |
| 186 | Active | ||||
| 187 | Active | ||||
| 188 | Active | ||||
| 189 | Active | ||||
| 190 | Active | ||||
| 191 | Inactive | SD | Jun-21 | ||
| 192 | Active | ||||
| 193 | Active | ||||
| 194 | Active | ||||
| 195 | Inactive | to | 9703 | Sep-25 | WR Train 58 Manchac, LA, Aug-20 | 
| 196 | Active | ||||
| 197 | Inactive | SD | May-22 | ||
| 198 | Active | ||||
| 199 | Active | ||||
| 200 | Inactive | SD | Oct-17 | Rock Strike, Las Vegas, NM | |
| 201 | Active | ||||
| 202 | Active | ||||
| 203 | Active | ||||
| 204 | Active | ||||
| 205 | Active | Grade crossing strike, Train 822, Valley View, TX, 5/25/2025 | |||
| 206 | Active | ||||
| 207 | Active | ||||
 
 
DISCLAIMER/FINE PRINT
Amtrak does not endorse this page, nor does it sponsor this or any other On Track On Line page. Amtrak sources were used to compile this roster, but this page does not represent an offical Amtrak roster, nor is this roster information endorsed by Amtrak.
Amtrak does not endorse this page, nor does it sponsor this or any other On Track On Line page. Amtrak sources were used to compile this roster, but this page does not represent an offical Amtrak roster, nor is this roster information endorsed by Amtrak.
The information on all the Amtrak roster pages is as accurate as possible as of the date listed at the top of individual pages. Webmasters David and HaRRy wish to thank El Simon, former Associate Editor of Passenger Train Journal, for his assistance in preparing this page.
For additional history and photos of P42s, visit Chuck's P42 Pages.
The roster information is subject to change without notice. If you are aware of information in conflict with this page, please notify .
 
 



